FACILITY
설비 현황
최대 1,300톤까지, 한 공장에서
소형 브라켓부터 대형 범퍼부품까지 폭넓은 사이즈를 자체 설비로 소화합니다.
기타설비
- 50RT 칠러
- 3대
- 반전기
- 1대
- 호이스트
- 2대
- 다관절 로봇
- 1대
사출성형기 보유 현황
| 규격 | 수량 | MAKER | 비고 |
|---|---|---|---|
| 160 Ton | 2 | 우진플라임 | – |
| 200 Ton | 2 | LS 엠트론, 우진플라임 | – |
| 280 Ton | 4 | LS 엠트론, 우진플라임 | 전동기 1대 |
| 320 Ton | 1 | LS 엠트론 | – |
| 400 Ton | 1 | LS 엠트론 | – |
| 450 Ton | 1 | 우진플라임 | – |
| 480 Ton | 1 | 우진플라임 | – |
| 500 Ton | 3 | LS 엠트론 | – |
| 550 Ton | 2 | 우진플라임 | – |
| 650 Ton | 2 | 우진플라임 | – |
| 700 Ton | 2 | LS 엠트론 | – |
| 850 Ton | 2 | LS 엠트론, 우진플라임 | – |
| 1,100 Ton | 1 | LS 엠트론 | – |
| 1,300 Ton | 1 | 우진플라임 | – |
총 25대 · 2026년 기준